商品価格
Plan◆屋根上設置の場合
坪数(㎡) | 設置費用 | 太陽光容量 | 単価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 100坪 (約330㎡) | 11,500,000円 | 50kW | 23万円/kW |
2 | 200坪 (約660㎡) | 25,000,000円 | 121kW | 21万円/kW |
3 | 300坪 (約990㎡) | 46,000,000円 | 288kW | 16万円/kW |
4 | 500坪 (約1,650㎡) | 52,350,000円 | 327kW | 16万円/kW |
5 | 1,000坪 (約3,300㎡) | 76,300,000円 | 545kW | 14万円/kW |
- 上記の各数値は一例となります。設置場所や電気使用状況等により、費用は変動するため、上記のような効果を保証するものではありません。
- 屋根上設置の費用は掴み架台を想定したものとなります。
◆地上設置の場合
坪数(㎡) | 設置費用 | 太陽光容量 | 単価 | |
---|---|---|---|---|
1 | 300坪 (約990㎡) | 23,000,000円 | 100kW | 23万円/kW |
2 | 500坪 (約1,650㎡) | 33,000,000円 | 150kW | 22万円/kW |
3 | 1,000坪 (約3,300㎡) | 57,000,000円 | 300kW | 19万円/kW |
4 | 1,500坪 (約4,950㎡) | 76,500,000円 | 450kW | 17万円/kW |
5 | 2,000坪 (約6,600㎡) | 84,000,000円 | 600kW | 16万円/kW |
- 上記の各数値は一例となります。設置場所や電気使用状況等により、費用は変動するため、上記のような効果を保証するものではありません。
- 屋根上設置の費用は掴み架台を想定したものとなります。