会社概要
Companyメッセージ
会社名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2004年(平成16年)1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 渡邊 賢二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 9,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒062-0004 北海道札幌市豊平区美園4条2丁目1番5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 83名(内アルバイト28名) 2025/09/16現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認可番号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支店・営業所・店舗 |
[本社] [丘珠物流倉庫] [東米里物流倉庫] [網走支店] [帯広支店] [東京支店] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 |
北海道電力株式会社 北電興業株式会社 出光興産株式会社 ソーラーフロンティア株式会社 石垣電材株式会社 株式会社シミズシンテック 鶴田電機株式会社 その他 |